Bestand - die fast unendlichen Weiten
Einiges hat sich über die Jahre zusammen getragen.
Hier findet ihr meine gegenwärtigen Pflanzen. Trotz stetigem Kommen und Gehen, versuche ich die Liste möglichst aktuell zu halten. Pflanzen, die ich aus verschiedenen Gründen nicht mehr habe, sind nicht angeführt.
Um die Bilder zu vergrößern einfach darauf klicken, so findet man bei manchen Fotos noch weitere Details oder andere Sorten.
Gartenpflanzen
Gräser und Farne | |||
|---|---|---|---|
| Carex | buchananii | ||
| Carex | grayi | ![]() |
|
| Calamagrostis | x acutiflora | 'Karl Foerster' | ![]() |
| Calamagrostis | brachytricha | ||
| Chasmanthium | latifolium | 'River Mist' | |
| Deschampsia | caespitosa | ||
| Festuca | amethystina | ||
| Hakonechloa | macra | 'Aureola' | ![]() |
| Hakonechloa | macra | 'Nicolas' | |
| Imperata | cylindrica | 'Red Baron' | ![]() + 1 Extra |
| Milium | effusum | 'Aureum' | ![]() |
| Penisetum | alopecurioides | ![]() + 1 Extra |
|
| Sporobolus | heterophyllus | (heterolepsis) | ![]() |
| Adiantum | pedatum | ![]() + 1 Extra |
|
| Adiantum | venustum | ![]() |
|
| Asplenium | scolopendrium | ||
| Asplenium | trichomanes | ![]() |
|
| Athyrium | nipponicum | var. pictum | Info |
| Blechnum | spicant | ||
| Cryptomium | fortunei | ||
| Dryopteris | erythrosora | ![]() +1 Extra |
|
| Dryopteris | sieboldii | ![]() |
|
| Onoclea | sensibilis | ![]() |
|
| Polystichum | ![]() |
||















